技术文章
Technical articlesDZF系列真空干燥箱在高温干燥的基础上加真空条件,大幅降低了沸点和蒸汽压力,给试验和加热过程提供了一个绝尘的、无漩涡的干燥过程和温和的环境,还使得溶剂的蒸汽易于收集,排放或再利用。另外,储存,加热,试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体的环境进行,所以实验样品也不易被氧化。
DZF真空干燥箱的技术特点
长方体工作室使有效容积达到zui大。
双层钢化玻璃门,观察工作室内物体一目了然。
一次性浇注成型的耐高温硅橡胶门封条。
锁扣式松紧调节门锁,确保良好的真空度。
工作室采用不锈钢板。
轻触互锁式双电磁阀实现真空抽压、泄压。
具有LED显示、温度校正、超温报警等功能。
型号 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6090台式 | DZF-6210 | DZF-6250 | ||||
DZF-6020D | DZF-6050D | DZF-6090D | DZF-6210D | |||||||
电源电压 | 220V50HZ | 380V50HZ | ||||||||
输入功率 | 500W | 1400W | 1600W | 1500W | 2100W | 3000W | ||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
波动度 | ±1℃ | |||||||||
环境温度 | +5~40℃ | |||||||||
真空度 | ≤ 133pa | |||||||||
内胆尺寸 | 300*300*275mm | 415*370*345mm | 450*450*450mm | 450*450*450mm | 560*640*600mm | 700*600*600mm | ||||
外形尺寸 | 580*450*450mm | 720*525*535mm | 615*590*1470mm | 615*590*635mm | 720*820*1750mm | 1050*760*910mm | ||||
隔板 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | ||||
内胆材料 | 不锈钢 | |||||||||
真空表 | DZF-6020D,6050D,6090D,6210D为数字显示真空度,自动抽真空 | |||||||||
注意:
| ||||||||||
|
|
|
|
注:可根据客户实际使用要求定做加工