产品中心
Product Center厂家生产大型人工气候箱适用于植物的生长和组织培养、种子发芽、育苗、微生 物的培养箱试验;昆虫小动物的饲养;水质检测的 BOD 测定;药材、木材、建材的老化及使 用寿命测试等以及其他用途的光照、恒温、恒湿的试验设备。 该产品是是生物遗传工程、医药、农、广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | ±3%RH~±5%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | 有光照 10~50℃ 无光照 4~50℃℃ | 容量规格 | 400升 |
温度均匀性 | ±1℃℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
厂家生产大型人工气候箱广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
PQX-400人工气候培养箱特点 :
厂家生产大型人工气候箱主要技术参数:
产品全称 | 微电脑可编程人工气候培养箱 |
产品型号 | PQX-400(立式) |
工作室尺寸 | 620×580×1100(mm) |
外型尺寸 | 740*720*1680(mm) |
控温范围 | 无光照5~50℃/有光照10~50℃ |
温度分辨率/波动度 | ±0.1℃/±1℃ |
控湿范围 | 55~90%RH |
控湿精度 | ±5~7%RH |
光照度控制范围 | 0~15000LX |
光照度调节方式 | 可分6级可编程序自动切换运行 |
主控制器 | 微电脑编程运行、大屏幕液晶显示、中英文可切换操作平台、可升级打印接口、可升级与电脑连接、30阶梯温度、湿度、光照度编程、24步周期循环 |
报警装置 | 温度失控切断加热保护、低温报警保护、传感器故障报警保护 |
加湿装置 | 超声波雾化器加湿,功率大,加湿均匀 |
制冷机组 | 品牌,符合环保公约的无氟制冷单元机组 |
箱体结构 | 主控制器在顶部、大功率循环离心风机置于后背、左右为照度控制系统、冷气安装在底部 |
外壳材料 | 优质A3/厚度1.5mm冷轧钢板加50*50*5mm槽钢焊接而成,表面静电喷塑 |
内胆材料 | 进口SUS304/厚度1.2mm不锈钢板 |
箱门结构 | 钢化、防弹双层玻璃门与不锈钢板拼接制成 |
门封材料 | 整体成型日本进口硅橡胶门封圈,确保箱内温度不会外泄 |
保温材料 | 隔热高效陶瓷玻璃纤维/聚酯发泡剂 |
传感器 | PT100型热电偶 |
安全装置 | 超温报警切断加热电源、漏电切断保护、接地等保护, |
搁 板 | 不锈钢搁板 3套,搁板可拆卸 |
移动方式 | 机器底部安装有4个移动脚轮,具备刹车功能 |
装机功率 | 整机总功率约1.8KW |
电 源 | AC220V/50HZ |
选配件: