产品中心
Product Center采用进口激光、数控加工设备生产的产品、适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温烘烤、温度干燥、低真空密封试验、无氧处理,高温去应力、高温固化、烘培熔蜡、灭菌、脱泡用。(海向 全自动投料真空干燥箱 自动循环)
article
相关文章品牌 | 海向仪器 | 加热方式 | 外加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | SUS304不锈钢 | 内胆尺寸 | 600*600*1000mmcm |
外形尺寸 | 约800*1060*1830mmmm | 温度波动 | ±0.5℃℃ |
温度范围 | 室温~200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,生物产业,电子,汽车,综合 |
一、产品概述:
采用进口激光、数控加工设备生产的产品、适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温烘烤、温度干燥、低真空密封试验、无氧处理,高温去应力、高温固化、烘培熔蜡、灭菌、脱泡用。
二、用途特点:
DZF系列真空干燥箱在高温干燥的基础上加真空条件、大幅减低了沸点和蒸汽压力、给试验和加热过程提供了一个绝尘的、无漩涡的干燥过程和温和的环境、还使得溶剂的蒸汽易于收集、排放或再利用。另外、储存、加热、试验和干燥都是没有氧气或者冲满惰性气体的环境进行、所以试验样品也不易被氧化。
(海向 全自动投料真空干燥箱 自动循环)
三、技术参数:
型号/名称 | DZF-360L 真空干燥箱 |
内胆尺寸 | 600*600*1000mm(宽*深*高) |
外形尺寸 | 约800*1060*1830mm(宽*深*高) |
温度范围 | 室温~200℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
真空度 | 100~0.1KPa |
电压 | 380V,五线制 |
功率 | 加热5.4KW,真空泵1.1KW |
配冷阱 | 低温度 -60℃,容积大于 4.5L(有机溶剂最多会收集2L) |
隔板 | 4块(底部风道开始向上150mm处为第一层隔板,依次往上与第二层间距150mm) |
风机旋转速度 | 0~2000rpm 变频调速 |
要求 | 内胆内所有部件采用不锈钢304防腐。项部有直径400mm法兰可拆卸,底部直径300mm,轴流风叶,壳体后部与顶部下部多个KF 口、走线美观,运行稳定 |
控制逻辑 | PLC控制抽气阀指令,时间结束自动放气侧打开,氮气阀可以打开,加热(一路SSR加热一路监控),主按触器与限温串联报警控制,连接真空管路抽气,具备分段温控与风速调节,所有警报 PLC 反馈 |
腔体结构 | 立式结构,上部腔体,仪表在右侧,腔体顶部法兰,真空系统在下部,底部脚轮 |
抽气管 | 波纹管KF40,压差阀连接真空管道,有手动调节抽气与自动抽气形式 |
安全报警配置 | 配独立K型限温器,USB接口,接地保护,短路保护,真空泵过热保护,压缩机过热及超压保护,隔音工艺 |
(海向 全自动投料真空干燥箱 自动循环)